Inhaltsverzeichnis des Jahrgangs 2014
Heft Nr. |
Überschriften der einzelnen Artikel | Seitennr. |
109 3/2014 |
Titelbild: Amalgamwaage der Firma Dr. Walter & Schmitt | |
Die W & S-Amalgamwaage für Zahnärzte und einige europäische Vorläufer dieser Waage seit etwa 1910 | 2711 | |
Nürnberger Münzwaage | 2719 | |
Das indische Zählsystem | 2726 | |
Eine Maul-Neigungswaage aus dem Ersten Weltkrieg | 2727 | |
Straßenschilder | 2728 | |
La Vendedora | 2729 | |
Metrisch? Oder was? | 2730 | |
Patent 1: Zerlegbarer, als Schublehre verwendbarer Spazierstock | 2731 |
110 6/2014 |
Titelbild: Berliner Messinggewichte | |
Berliner Messinggewichte | 2735 | |
Gewichte aus St. Petersburg | 2743 | |
Zwei Münzwaagen aus dem Jahr 1864 eines unbekannten Herstellers | 2746 | |
Malter- und Scheffelsäcke | 2749 | |
Patent 2: Messgerät in Form eines Spazierstockes | 2754 |
111 9/2014 |
Titelbild: Münzgewichtskasten aus Cremona | |
Der Münzgewichtskasten eines Steuereintreibers aus dem 18. Jh. | 2759 | |
Nürnberger Einsatzgewichte für die iberische Halbinsel | 2769 | |
"Mirakel", die neue Brief- und Küchenwaage | 2776 | |
Zentrifugenwaagen | 2777 | |
Patent III: Handtasche mit Waage | 2781 |
112 12/2014 |
Titelbild: Münzwaagen aus der Altonaer Münze 1776 und 1787 | |
Münzwaagen im Deutschen Historischen Museum in Berlin | 2785 | |
Die dänischen Münzgewichte |
2791 | |
Altonaer Münzwaage aus dem Jahr 1776 |
2794 | |
Anmerkungen zu den Apothekergewichten |
2796 | |
Über Tara, Tarieren und Tarierwaagen |
2800 | |
Patent VI: Mit einer Federwaage kombiniertes Bandmaß | 2805 |